本部予算
住宅政策本部予算
(単位:百万円,%)
| 区分 | 8年度 | 7年度 | 増(△)減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 49,501 | 49,018 | 483 | 1.0 | |
| 住宅政策費 | 49,501 | 49,018 | 483 | 1.0 | |
| 特別会計 | 197,550 | 193,727 | 3,823 | 2.0 | |
| 都営住宅等事業会計 | 194,971 | 190,824 | 4,147 | 2.2 | |
| 都営住宅等保証金会計 | 2,579 | 2,903 | △324 | △11.2 | |
| 合計 | 247,051 | 242,745 | 4,306 | 1.8 | |
お問い合わせ先
住宅企画部 企画経理課 計理総括担当
直通 03-5320-4921
記事ID:109-001-20241024-009671