本部予算
住宅政策本部予算
最終更新日:令和6(2024)年4月1日
(単位:百万円,%)
区分 | 6年度 | 5年度 | 増(△)減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 45,309 | 37,920 | 7,389 | 19.5 | |
住宅政策費 | 45,309 | 37,920 | 7,389 | 19.5 | |
特別会計 | 184,297 | 170,056 | 14,241 | 8.4 | |
都営住宅等事業会計 | 181,404 | 167,889 | 13,515 | 8.0 | |
都営住宅等保証金会計 | 2,893 | 2,167 | 726 | 33.5 | |
合計 | 229,606 | 207,976 | 21,630 | 10.4 |
お問い合わせ先
住宅企画部 企画経理課 計理総括担当
直通 03-5320-4921
記事ID:109-001-20241024-009671